5kVA 5kw DC AC on off Grid Tie Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura para el sistema de energía del hogar
5kVA 5kw DC AC on off Grid Tie Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura para el sistema de energía del hogar
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | AU-1P5K1G-LE-EU-01-k |
Marca | Respeto |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar, energía eólica |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio |
Sensor de temperatura externo | Opcional |
Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370 W (100 V-500 V) |
No. de rastreadores MPPT | 2 |
No. de cadena por pista MPPT | 1+1 |
Potencia máxima (W) | 2 veces de potencia nominal, 10 s |
máx. Paso continuo de CA (a) | 35A |
Factor de potencia | 0.8 Adelantado a 0.8 Atrasado |
Eficiencia máx. | 97,60% |
Euro Eficiencia | 96,50% |
Eficiencia MPPT | 99,90% |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II |
Enfriamiento | Admirador |
Ruido (dB) | <30 |
Comunicación con BMS | RS485; Puede |
Paquete de transporte | Paquete de cartón de exportación estándar |
Especificación | 580*330*208mm |
Marca comercial | Respeto |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Modelo | AU-1P3.6K1G-LE-UE | AU-1P5K1G-LE-UE | |
Nombre | Producto solar 220V 12v 3000W DC / AC Monofásico Grid Tie off Grid Pure Sine Wave UPS Home Power Hybrid Solar Inverter | ||
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40V-60V | ||
Corriente de carga máxima (A) | 90A | 120A | |
Corriente de descarga máxima (A) | 90A | 120A | |
Curva de carga | 3 Etapas/Ecualización | ||
Sensor de temperatura externo | Opcional | ||
Estrategia de carga para batería de Li-lon | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
Potencia de entrada de CC máx. (W) | 4680W | 6500W | |
Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370V(100V~500V) | ||
Rango MPPT (V) | 125~425V | ||
Rango de voltaje de CC a plena carga | 240~425V | ||
Voltaje de arranque (V) | 150V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | ||
Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
No. de cadena por rastreador MPPT | 1+1 | ||
Datos de salida de CA | |||
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 3600W | 5000W | |
Potencia máxima de salida de CA (W) | 3960W | 5500W | |
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 15.7A | 21.7A | |
Corriente CA máx. (A) | 18A | 25A | |
Paso continuo máximo de CA (A) | 35A | ||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz; 220/230/240Vac(monofásica) | ||
Tipo de cuadrícula | Fase única | ||
Distorsión armónica actual | THD <3% (carga lineal <1,5%) | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia máx. | 97,60% | ||
Euro Eficiencia | 96,50% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
Proteccion | |||
Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | ||
Protección anti-isla | Integrado | ||
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | ||
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||
Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | ||
Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | ||
Protección de cortocircuito de salida | Integrado | ||
Protección contra sobrevoltaje de salida | Integrado | ||
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de Red | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | ||
Regulación de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC,>45ºC Reducción | ||
Enfriamiento | Admirador | ||
Ruido (dB) | <30 | ||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE | ||
Peso (kg) | 20.5 | ||
Tamaño (Largo*Ancho*Alto mm) | 580×330×208mm | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Productos relacionados
-
Demuda Sun Power Auto 12V 24V Regulador de batería 10A 20A 30A 40A 50A 60A PWM Sistema de energía solar Controlador de carga de energía
-
Batería seca alcalina de tamaño AA a prueba de fugas de suministro de fábrica profesional (AA/LR6/AM3)
-
Everexceed Ssb Series 3000W Inversor de energía en red Inversor de onda sinusoidal de energía solar
-
Deye Inverter 800W PV Solar en Grid Tie Mico Inverter MPPT para Solar